Aquí encontrarás una guía de referencia de los eclipses de los últimos años
Si quieres saber saber como interpretarlos en tu carta natal, te invito a leer el post: 5 Tips para interpretar los Eclipses desde tu Carta Natal
2019
Luna Nueva | 15º25´ | Capricornio |
Luna Llena | 00º52´ | Leo |
Luna Nueva | 10º38´ | Cáncer |
Luna Llena | 24º04´ | Capricornio |
Luna Nueva | 04º07´ | Capricornio |
2020
Luna Llena | 20º00´ | Cáncer |
Luna Llena | 15º34´ | Sagitario |
Luna Nueva | 00º21´ | Cáncer |
Luna Llena | 13º38´ | Capricornio |
Luna Llena | 8º38´ | Géminis |
Luna Nueva | 23º08´ | Sagitario |
2021
Luna Llena | 5º26´ | Sagitario |
Luna Nueva | 19º47´ | Geminis |
Luna Llena | 27º14´ | Tauro |
Luna Nueva | 12º22´ | Sagitario |
Fuente de las imágenes de los eclipses: https://www.timeanddate.com/eclipse/